רשימה מתעדכנת
שימו לב: ברשימת דירוג הצפייה השבועית הזו השבוע מחולק לימים עפ"י חלוקת לוח שידור התכניות בקוריאה
דירוג הצפייה בדרמות קוריאניות - חודש פברואר
דירוגי צפייה שני-שלישי
השבוע האחרון (החמישי) של פברואר
Brain Works KBS | 4.2% | סיעור מוחין | 27 יום שני |
Our Blooming Youth tvN | 3.4% | אגדת נעורים |
Brain Works KBS | 4.9% | סיעור מוחין | 28 יום שלישי |
Our Blooming Youth tvN | 3.6% | אגדת נעורים | |
"סיעור מוחין" הסתיימה השבוע עם רייטינג גבוה מהשבוע שעבר.
הרייטינג של "אגדת נעורים" עלה במקצת מהשבוע שעבר.
דירוגי צפייה שישי-שבת-ראשון
השבוע הרביעי של פברואר
Taxi Driver 2 SBS | 13.2% | נהג טקסי 2 | 24 יום שישי |
Kokdu: Season of Deity MBC | 2.0% | העונה של קוק דו | |
Three Bold Siblings KBS | 25.2% | שלושה אחים נועזים | 25 יום שבת |
Agency JTBC | 13.1% | סוכנות | |
Taxi Driver 2 SBS | 11.3% | נהג טקסי 2 | |
Crash Course In Romance tvN | 11.4 | קורס מזורז באהבה | |
Red Balloon TV Chosun | 10.2% | בלון אדום | |
Kokdu: Season of Deity MBC | 1.7% | העונה של קוק דו | |
Three Bold Siblings KBS | 27.6% | שלושה אחים נועזים | 26 יום ראשון |
Agency JTBC | 16.0% | סוכנות | |
Crash Course In Romance tvN | 14.3% | קורס מזורז באהבה | |
Red Balloon TV Chosun | 11.6% | בלון אדום | |
"שלושה אחים נועזים" הגיעה לרייטינג הטוב ביותר אי פעם עם 27.6%.
"סוכנות" הסתיימה והגיעה לרייטינג הטוב ביותר שלה אי פעם ב-16.0%.
"קורס מזורז באהבה"" הגיעה לרייטינג הטוב ביותר אי פעם עם 14.3% (וכן לאחד הדירוגים הגבוהים ביותר של דרמות tvN.)
"בלון אדום" הסתיימה השבוע והגיעה לרייטינג הטוב ביותר אי פעם ב-11.6%. כזכור, הדרמה התחילה ב-3.7%. דירוגי "העונה של קוק דו" היו די דומים לשבוע שעבר.
הרייטינג של "נהג מונית 2" עלה משבוע שעבר בסך הכל והדרמה הגיעה לרייטינג הטוב ביותר שלה אי פעם ב-13.2%.
דירוגי צפייה רביעי-חמישי
השבוע השלישי של פברואר
The Heavenly Idol tvN | 2.0% | האיידול השמיימי | 22 יום רביעי |
Strangers Again Ena | 1.3% | שוב זרים / האם אנחנו יכולים להיות זרים | |
Strangers Again Ena | 1.8% | שוב זרים / האם אנחנו יכולים להיות זרים | 23 יום חמישי |
The Heavenly Idol tvN | 1.6% | האיידול השמיימי | |
דירוגי "האיידול השמימי" ירדו.
דירוגי צפייה שני-שלישי
השבוע השני של פברואר
Brain Works KBS | 4.3% | סיעור מוחין | 20 יום שני |
Our Blooming Youth tvN | 3.6% | אגדת נעורים |
Brain Works KBS | 4.0% | סיעור מוחין | 21 יום שלישי |
Our Blooming Youth tvN | 3.4% | אגדת נעורים | |
דירוג "סיעור מוחין" עלה משבוע שעבר.
הרייטינג של "אגדת נעורים" ירדו מהשבוע שעבר.
דירוגי צפייה שישי-שבת-ראשון
השבוע השלישי של פברואר
שידור "נהג טקסי 2"(Taxi Driver 2) עם לי ג'ה-הון Lee Je Hoon, פיו יה-ג'ין Pyo Ye-Jin וקים אי-סונג Kim Eui Sung החל ב-17 בפברואר ב-SBS.
Taxi Driver 2 SBS | 12.1% | נהג טקסי 2 | 17 יום שישי |
Kokdu: Season of Deity MBC | 2.7% | העונה של קוק דו | |
Three Bold Siblings KBS | 23.4% | שלושה אחים נועזים | 18 יום שבת |
Agency JTBC | 11.0% | סוכנות | |
Crash Course In Romance | 12.5% | קורס מזורז באהבה | |
Taxi Driver 2 SBS | 10.3% | נהג טקסי 2 | |
Red Balloon TV Chosun | 8.9% | בלון אדום | |
Kokdu: Season of Deity MBC | 1.4% | העונה של קוק דו | |
Three Bold Siblings KBS | 27.2% | שלושה אחים נועזים | 19 יום ראשון |
Agency JTBC | 13.4% | סוכנות | |
Crash Course In Romance | 13.0% | קורס מזורז באהבה | |
Red Balloon TV Chosun | 10.1% | בלון אדום | |
לפי חברת מחקרי הרייטינג נילסן קוריאה ב-20.2, שלוש דרמות סוף שבוע שברו את שיא הצפיה שלהן עד כה:
הדרמה של JTBC שבת-ראשון "Agency" ששודרה ב-19, רשמה רייטינג של 13.383% (פרק 14). מדובר בעלייה מ-11.049% (פרק 13) שנרשם בפרק הקודם והוא כרגע הרייטינג הגבוה ביותר של הדרמה.
"הבלון האדום" "Red Balloon" של TV CHOSUN הגיע לרייטינג דו ספרתי לראשונה, ורשם את הרייטינג הגבוה ביותר שלו של 10.057% (בפרק 18) מ-8.905% (פרק 17).
"שלושת האחים הנועזים" של KBS2 רשמה את הדירוג הגבוה ביותר שלה, של 27.2% (פרק 43) מ-23.4% (בפרק 42).
שידור "נהג טקסי 2"(Taxi Driver 2) החל השבוע בדירוג צפיה של 12.1%, שירד מעט בפרק השני.
גם ברייטינג של "קורס מזורז באהבה" של tvN נרשמה עלייה קלה מ-12.468% (פרק 11) ל-12.997% (פרק 12).
דירוגי צפייה רביעי-חמישי
השבוע השלישי של פברואר
שידור "האיידול השמימי"(The Heavenly Idol) עם קים מין-קיו Kim MinGue, גו בו-גיול Go BoGyeol ולי ג'אנג-וו Lee JangWoo התחיל ב-15 בפברואר ב-tvN.
The Heavenly Idol tvN | 3.1% | האיידול השמיימי | 15 יום רביעי |
Strangers Again Ena | 1.3% | שוב זרים / האם אנחנו יכולים להיות זרים | |
The Heavenly Idol tvN | 2.0% | האיידול השמיימי | 16 יום חמישי |
Strangers Again Ena | 1.5% | שוב זרים / האם אנחנו יכולים להיות זרים | |
דירוגי צפייה שני-שלישי
השבוע השני של פברואר
Trolley SBS | 4.2% | דילמת הקרונית | 13 יום שני |
Our Blooming Youth tvN | 3.7% | אגדת נעורים | |
Brain Works KBS | 3.7% | סיעור מוחין | |
Trolley SBS | 4.2% | דילמת הקרונית | 14 יום שלישי |
Our Blooming Youth tvN | 3.6% | אגדת נעורים | |
Brain Works KBS | 3.4% | סיעור מוחין |
"דילמת הקרונית / טרולי" הסתיים השבוע עם 4.2%. הרייטינג הטוב ביותר שלה היה 4.6% בתחילת שידורה.
דירוג "סיעור מוחין" ירדו משבוע שעבר בסך הכל.
דירוג "אגדת נעורים" ירדו משבוע שעבר בסך הכל.
דירוגי צפייה שישי-שבת-ראשון
השבוע השני של פברואר
Payback SBS | 11.4% | חוֹק וכסף | 10 יום שישי |
Kokdu: Season of Deity MBC | 2.8% | העונה של קוק דו | |
Three Bold Siblings KBS | 23.3% | שלושה אחים נועזים | 11 יום שבת |
Payback SBS | 11.1% | חוֹק וכסף | |
Agency JTBC | 10.4% | סוכנות | |
Crash Course In Romance | 10.4 | קורס מזורז באהבה | |
Red Balloon TV Chosun | 8.9% | בלון אדום | |
Kokdu: Season of Deity MBC | 1.9% | העונה של קוק דו | |
Three Bold Siblings KBS | 26.8% | שלושה אחים נועזים | 12 יום ראשון |
Crash Course In Romance | 13.5% | קורס מזורז באהבה | |
Agency JTBC | 12.7% | סוכנות | |
Red Balloon TV Chosun | 9.5% | בלון אדום | |
"שלושה אחים נועזים" הגיעה לרייטינג הטוב ביותר שלה עם 26.8%.
"חוֹק וכסף" (Payback) הסתיימה השבוע. הדרמה הגיעה השבוע לרייטינג הטוב ביותר אי פעם עם 11.4%. הדרמה התחילה ברייטינג של 8.7%.
"סוכנות" הגיעה לרייטינג הטוב ביותר אי פעם עם 12.7%.
"קורס מזורז באהבה" הגיעה לרייטינג הגבוה ביותר שלה עד כה השבוע עם 13.5%.
"בלון אדום" הגיעה לרייטינג הטוב ביותר אי פעם עם 9.5%.
דירוגי "קוקדו: עונת האלוהות" ירדו.
דירוגי צפייה רביעי-חמישי
השבוע השני של פברואר
"אהבה מובנת" ו"פסיכיאטר בצ'וסון 2 / הרופא פונג של ג'וסון 2" הסתיימו השבוע.
Strangers Again Ena | 1.4% | שוב זרים / האם אנחנו יכולים להיות זרים | 8 יום רביעי |
The Interest of Love JTBC | 3.6% | אהבה מובנת | |
Poong, the Joseon Psychiatrist 2 tvN | 2.4% | פסיכיאטר בצ'וסון 2 / הרופא פונג של ג'וסון 2 |
Strangers Again Ena | 1.7% | שוב זרים / האם אנחנו יכולים להיות זרים | 9 יום חמישי |
The Interest of Love JTBC | 3.6% | אהבה מובנת | |
Poong, the Joseon Psychiatrist 2 tvN | 2.4 | פסיכיאטר בצ'וסון 2 / הרופא פונג של ג'וסון 2 | |
"האינטרס של האהבה" הסתיימה והגיעה לרייטינג הטוב ביותר אי פעם ב-3.6%. הדרמה התחילה ב-3.1%. "פונג, הפסיכיאטר של ג'וסון 2" הסתיים. הדרמה התחילה ב-3.7% (הרייטינג הגבוה ביותר שלה) והסתיימה ב-2.4%.
דירוגי צפייה שני-שלישי
השבוע הראשון של פברואר
החל שידור "אגדת נעורים" ב-tvN עם פאק יונג-שיק Park HyungSik, ג'ון סו-ני Jeon SoNee ועוד.
Our Blooming Youth tvN | 4.2% | אגדת נעורים | 6 יום שני |
Brain Works KBS | 3.9% | סיעור מוחין | |
Trolley SBS | 3.6% | דילמת הקרונית | |
Brain Works KBS | 3.7% | סיעור מוחין | 7 יום שלישי |
Our Blooming Youth tvN | 3.6% | אגדת נעורים | |
Trolley SBS | 3.6% | דילמת הקרונית | |
דירוג "דילמת הקרונית / טרולי" עלה השבוע.
דירוגי "סיעור מוחין" היו די דומים לשבוע שעבר.
"אגדת נעורים" התחילה והרייטינג שלה ירד ביומה השני.
דירוגי צפייה שישי-שבת-ראשון
השבוע הראשון של פברואר
Payback SBS | 11.1% | חוֹק וכסף | 3 יום שישי |
Kokdu: Season of Deity MBC | 3.1% | העונה של קוק דו | |
Three Bold Siblings KBS | 24.1% | שלושה אחים נועזים | 4 יום שבת |
Agency JTBC | 10.9% | סוכנות | |
Crash Course In Romance | 9.7% | קורס מזורז באהבה | |
Payback SBS | 9.5% | חוֹק וכסף | |
Red Balloon TV Chosun | 7.6% | בלון אדום | |
Kokdu: Season of Deity MBC | 2.4% | העונה של קוק דו | |
Three Bold Siblings KBS | 26.7% | שלושה אחים נועזים | 5 יום ראשון |
Crash Course In Romance | 11.8% | קורס מזורז באהבה | |
Agency JTBC | 11.6% | סוכנות | |
Red Balloon TV Chosun | 8.1% | בלון אדום | |
"שלושה אחים נועזים" הגיעה לרייטינג הטוב ביותר אי פעם עם 26.7%.
דירוגי "חוק וכסף" (Payback) היו נמוכים משבוע שעבר בסך הכל.
דירוגי "סוכנות" ירדו השבוע באופן כללי.
"קורס מזורז באהבה" הגיע לרייטינג הגבוה ביותר שלו עד כה השבוע עם 11.8%.
"בלון אדום" הגיעה לרייטינג הטוב ביותר אי פעם עם 8.1%.
דירוגי "קוקדו: עונת האלוהות" היו נמוכים יותר משבוע שעבר באופן כללי.
דירוגי צפייה רביעי-חמישי
השבוע הראשון של פברואר
The Interest of Love JTBC | 3.5% | אהבה מובנת | 1 יום רביעי |
Poong, the Joseon Psychiatrist 2 tvN | 2.4% | פסיכיאטר בצ'וסון 2 / הרופא פונג של ג'וסון 2 |
The Interest of Love JTBC | 3.2% | אהבה מובנת | 2 יום חמישי |
Poong, the Joseon Psychiatrist 2 tvN | 1.8% | פסיכיאטר בצ'וסון 2 / הרופא פונג של ג'וסון 2 | |
"אהבה מובנת" הגיעה לרייטינג הטוב ביותר עד כה ב-3.5%.
דירוגי "פוונג, הפסיכיאטר ג'וסון 2" המשיכו לרדת.
댓글