טבלת דירוגי הצפייה של הדרמות הקוריאניות בקוריאה ב-27.3.23-2.4.23
עם הסדרות הקוריאניות הפופולריות ביותר
נהג מונית 2 ממשיכה להצליח בשבוע הלפני אחרון שלה.
כל שאר הדרמות שומרות על דירוג סביב הממוצע שלהן.
עורך דין בג'וסון לא הצליח לגייס עניין רב בשבוע השני,
בעוד עו"ד שין לגירושין מסתיימת בכמעט 10%.
יום שני, 3 באפריל | רייטינג | פרק | רשת |
נווה מדבר 오아시스 Oasis | 6.2% | 9 | KBS |
סודות רומנטיים בבית ההארחה 꽃선비 The Secret Romantic Guesthouse | 3.7% | 5 | SBS |
פריחת הנעורים שלנו / אגדת נעורים 청춘월담 Our Blooming Youth | 3.9% | 17 | tvN |
יום שלישי, 4 באפריל | | | |
נווה מדבר 오아시스 Oasis | 6.8% | 10 | KBS |
סודות רומנטיים בבית ההארחה 꽃선비 The Secret Romantic Guesthouse | 3.9% | 6 | SBS |
פריחת הנעורים שלנו / אגדת נעורים 청춘월담 Our Blooming Youth | 3.8% | 18 | tvN |
יום רביעי, 5 באפריל | | | |
שליח 딜리버리맨 Delivery Man | 0.9% | 11 | ENA |
יום חמישי, 6 באפריל | | | |
שליח 딜리버리맨 Delivery Man | 1.2% | 12 | ENA |
יום שישי, 7 באפריל | | | |
עורך דין בג'וסון 조선변호사 Joseon Attorney: A Morality | 2.9% | 3 | MBC |
נהג מונית 2 모델 택시 Taxi Driver 2 | 16.1% | 13 | SBS |
שבת, 8 באפריל | | | |
מתגרשים אצל שין / עו"ד שין לגירושין 신성한, 이혼 Divorce Attorney Shin | 5.4% | 11 | JTBC |
המציאות הופיעה! 진짜가 나타났다! The Real Has Come! | 16.5% | 5 | KBS |
עורך דין בג'וסון 조선변호사 Joseon Attorney: A Morality | 2.7% | 4 | MBC |
נהג מונית 2 모델 택시 Taxi Driver 2 | 18.3% | 14 | SBS |
פנדורה: גן עדן מזוייף 판도라: 조작된 낙원 Pandora: Beneath the Paradise | 2.9% | 9 | tvN |
יום ראשון, 9 באפריל | | | |
מתגרשים אצל שין / עו"ד שין לגירושין 신성한, 이혼 Divorce Attorney Shin | 9.5% | 12 | JTBC |
המציאות הופיעה! 진짜가 나타났다! The Real Has Come! | 20.1% | 6 | KBS |
פנדורה: גן עדן מזוייף 판도라: 조작된 낙원 Pandora: Beneath the Paradise | 4% | 10 | tvN |
Comments